Incrementos de precios en todas las categorías de corderos, mientras que se mantienen los precios en la leche de oveja y de cabra.
Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 48, 28/11/2024) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (21/11/2024) | Actual (28/11/2024) | Tendencia |
Cabrito | ||||
Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 5,59 .. 5,65 | 5,59 .. 5,65 | = |
Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 6,10 .. 6,16 | 6,10 .. 6,16 | = |
Cordero Manchego | ||||
Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 7,23 .. 7,29 | 7,26 .. 7,32 | ↗ |
Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 7,02 .. 7,08 | 7,05 .. 7,11 | ↗ |
Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 6,18 .. 6,24 | 6,24 .. 6,30 | ↗ |
Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 5,64 .. 5,70 | 5,70 .. 5,76 | ↗ |
Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 5,49 .. 5,55 | 5,55 .. 5,61 | ↗ |
Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 5,46 .. 5,52 | 5,52 .. 5,58 | ↗ |
Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,86 .. 4,92 | 4,92 .. 4,98 | ↗ |
Cordero | ||||
Cordero 10 kg | €/kg | 7,11 .. 7,17 | 7,14 .. 7,20 | ↗ |
Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 6,90 .. 6,96 | 6,93 .. 6,99 | ↗ |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 6,06 .. 6,12 | 6,12 .. 6,18 | ↗ |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 5,52 .. 5,58 | 5,58 .. 5,64 | ↗ |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 5,37 .. 5,43 | 5,43 .. 5,49 | ↗ |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 5,34 .. 5,40 | 5,40 .. 5,46 | ↗ |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,74 .. 4,80 | 4,80 .. 4,86 | ↗ |
Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
Ovejas | ||||
Extra | €/kg | 1,40 | 1,40 | = |
Lana | ||||
Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
De Oveja con D.O. | €/l | 16,83 .. 18,03 | 16,83 .. 18,03 | = |
De Oveja sin D.O. | €/l | 10,68 .. 11,28 | 10,68 .. 11,28 | = |
De Cabra | €/l | 10,83 .. 11,13 | 10,83 .. 11,13 | = |
Cabraespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del caprino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.