Estas cifras son el resultado del excelente trabajo de las empresas del sector pertenecientes a la patronal, según Santiago de Andrés, director general de Veterindustria: “Estos datos son el fruto del duro trabajo de nuestras empresas tanto en España como en los mercados internacionales, ámbito éste donde han colocado a los medicamentos veterinarios y productos zoosanitarios españoles en puestos de liderazgo gracias, entre otras cosas, a su apuesta decidida por la I+D+i que hace la industria en las 31 plantas de fabricación distribuidas por todo el territorio nacional, en los 12 centros de I+D+i y al destinar hasta el 12% de su facturación a la investigación y la innovación”.
“Prueba de esto es también la excelente acogida que tienen nuestros medicamentos y productos veterinarios en el extranjero, por lo que un año más las exportaciones a más de 90 países volvieron a crecer. En esta ocasión más del 10% y representan ya un tercio del total de facturación de la industria”, añade Santiago de Andrés.
Comunidad autónoma | Millones euros | % segmento |
1. Cataluña | 413,49 | 29,92 |
2. Castilla y León | 226,10 | 16,36 |
3. Aragón | 120,79 | 8,74 |
4. Andalucía | 108,35 | 7,84 |
5. Castilla-La Mancha | 96,88 | 7,01 |
6. Murcia | 93,98 | 6,80 |
7. Galicia | 74,21 | 5,37 |
8. Navarra | 49,89 | 3,61 |
9. Comunidad Valenciana | 35,79 | 2,59 |
10. Canarias | 32,89 | 2,38 |
11. Extremadura | 27,78 | 2,01 |
12. La Rioja | 26,67 | 1,93 |
13. Comunidad de Madrid | 23,77 | 1,72 |
14. Cantabria | 18,38 | 1,33 |
15. País Vasco | 13,27 | 0,96 |
16. Islas Baleares | 10,23 | 0,74 |
17. Asturias | 9,54 | 0,69 |
Producto | Millones euros | % crecimiento | % segmento |
1. Farmacológicos | 613 | 6,54 | 44,32 |
2. Biológicos | 378 | 11,11 | 27,33 |
3. Aditivos | 150 | 4,90 | 10,85 |
4. Correctores | 133 | 4,17 | 9,65 |
5. Supl. nutricionales | 64 | 10,84 | 4,65 |
6. Higiene pecuaria | 44 | 7,68 | 3,19 |
Especie | Millones euros | % segmento |
1. Perros y gatos | 510,80 | 36,96 |
2. Porcino | 394,75 | 25,31 |
3. Vacuno | 252,32 | 18,26 |
4. Avicultura | 205,37 | 14,86 |
5. Ovino y caprino | 43,52 | 3,15 |
6. Équidos | 9,22 | 0,67 |
7. Conejos | 4,53 | 0,33 |
8. Apicultura | 3,31 | 0,24 |
9. Ornitología | 1,65 | 0,12 |
10. Acuicultura | 0,95 | 0,07 |
11. Animales exóticos | 0,58 | 0,04 |
Cabraespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del caprino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.