Estabilidad en todas las cotizaciones.
Mercado de Talavera de la Reina (Semana 21, 24/5/2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (17/05/2023) | Actual (24/05/2023) | Tendencia |
Ovino - Ovejas | ||||
Oveja Manchega Vida | €/ud | 90,00 | 90,00 | = |
Oveja Merina Vida | €/ud | 88,00 | 88,00 | = |
Oveja Talaverana Vida | €/ud | 70,00 | 70,00 | = |
Oveja Merina de Abasto | €/kg vivo | 0,60 | 0,60 | = |
Oveja Talaverana de Abasto | €/kg vivo | 0,60 | 0,60 | = |
Ovino - Machos | ||||
Macho Reproductor Manchego | €/ud | 180,00 | 180,00 | = |
Macho Reproductor Talaverano | €/ud | 100,00 | 100,00 | = |
Macho Reproductor Varias Razas | €/ud | 200,00 | 200,00 | = |
Ovino - Corderos | ||||
Cordero de 9,1 a 11 kg | €/kg vivo | 5,10 | 5,10 | = |
Cordero de 11,1 a 15 kg | €/kg vivo | 4,40 | 4,40 | = |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 3,94 | 3,94 | = |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 3,88 | 3,88 | = |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 3,88 | 3,88 | = |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | 3,82 | 3,82 | = |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 3,50 | 3,50 | = |
Cordero de más de 34 kg | €/kg vivo | s/c | s/c | |
Ovino - Leche | ||||
Leche de Oveja (esq.) | €/hg | 11,11 | 11,11 | = |
Caprino - Cabras | ||||
Cabras Adultas varias Razas | €/ud | 105,00 | 105,00 | = |
Cabra de Abasto | €/ud | 0,65 | 0,65 | = |
Caprino - Cabrito | ||||
Cabrito Lechal | €/kg vivo | 4,30 | 4,30 | = |
Caprino - Chivas | ||||
Chiva próxima primer parto | €/ud | 140,00 | 140,00 | = |
Caprino - Leche | ||||
Leche de Cabra (esq) | €/hg | 11,45 | 11,45 | = |
Cabraespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del caprino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.