Semana con intensas variaciones de cotizaciones en la Lonja de Barcelona. Suben los precios de las siguientes materias primas: cebada, pulpa de remolacha, maíz (CE e importación), harina de soja nacional 47%, aceite crudo de soja, salvados de soja y trigo forrajero nacional. Por su parte, descienden las cotizaciones de los siguientes productos: harina de alfalfa, girasol de importación 34%, harina de soja importación 47% y salvados de trigo fino nacional.
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 30, 23/7/2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (16/07/2024) | Actual (23/07/2024) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 180 | 175 | ↘ | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 205 | 212 | ↗ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 320 | 320 | = | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 320 | 320 | = | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 346 | 346 | = | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 223 | 225 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | 283 | 280 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | €/t | 405 | 405 | = | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 200 | 200 | = | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.560 | 1.560 | = | s/c/d |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 206 | 212 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 218 | 225 | ↗ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 480 | 480 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 422 | 420 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 416 | 420 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 950 | 960 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 166 | 168 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 170 | 168 | ↘ | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 222 | 230 | ↗ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d |
Cabraespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del caprino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.