Semana de variaciones de precios en la Lonja de Barcelona. Suben las cotizaciones de varios productos: cebada, semilla de girasol, girasol de importación 28%-30%, maíz (CE e importación), aceite crudo de soja, salvados de trigo fino y trigo forrajero. Por el contrario, descienden los precios de las siguientes materias primas: colza, pulpa de remolacha y harina de soja 47% (nacional e importación). El resto de los productos mantienen sus cotizaciones.
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 41, 8/10/2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (01/10/2024) | Actual (08/10/2024) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 175 | 175 | = | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 218 | 227 | ↗ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 315 | 310 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 313 | 313 | = | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 339 | 339 | = | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 223 | 221 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | 275 | 275 | = | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | €/t | 430 | 440 | ↗ | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 198 | 200 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.480 | 1.480 | = | s/c/d |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 221 | 230 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 234 | 240 | ↗ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 380 | 380 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 431 | 395 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 428 | 398 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 1.020 | 1.025 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 195 | 195 | = | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 175 | 178 | ↗ | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 236 | 240 | ↗ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d |
Cabraespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del caprino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.