Aumento mínimo de precios de los cabritos lechales, mientras que se mantienen el resto de cotizaciones.
Mercado de Talavera de la Reina (Semana 41, 9/10/2024) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (02/10/2024) | Actual (09/10/2024) | Tendencia |
Ovino - Ovejas | ||||
Oveja Manchega Vida | €/ud | 90,00 | 90,00 | = |
Oveja Merina Vida | €/ud | 88,00 | 88,00 | = |
Oveja Talaverana Vida | €/ud | 70,00 | 70,00 | = |
Oveja Merina de Abasto | €/kg vivo | 0,95 | 0,95 | = |
Oveja Talaverana de Abasto | €/kg vivo | 0,95 | 0,95 | = |
Ovino - Machos | ||||
Macho Reproductor Manchego | €/ud | 180,00 | 180,00 | = |
Macho Reproductor Talaverano | €/ud | 100,00 | 100,00 | = |
Macho Reproductor Varias Razas | €/ud | 200,00 | 200,00 | = |
Ovino - Corderos | ||||
Cordero de 9,1 a 11 kg | €/kg vivo | 7,00 | 7,00 | = |
Cordero de 11,1 a 15 kg | €/kg vivo | 6,40 | 6,40 | = |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 5,52 | 5,52 | = |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 4,98 | 4,98 | = |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 4,81 | 4,81 | = |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | 4,77 | 4,77 | = |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 4,26 | 4,26 | = |
Cordero de más de 34 kg | €/kg vivo | s/c | s/c | |
Ovino - Leche | ||||
Leche de Oveja (esq.) | €/hg | 10,80 | 10,80 | = |
Caprino - Cabras | ||||
Cabras Adultas varias Razas | €/ud | 105,00 | 105,00 | = |
Cabra de Abasto | €/ud | 0,75 | 0,75 | = |
Caprino - Cabrito | ||||
Cabrito Lechal | €/kg vivo | 5,95 | 6,00 | ↗ |
Caprino - Chivas | ||||
Chiva próxima primer parto | €/ud | 140,00 | 140,00 | = |
Caprino - Leche | ||||
Leche de Cabra (esq) | €/hg | 10,10 | 10,10 | = |
Cabraespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del caprino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.