Baja el precio de la cebada, mientras que se mantienen el resto de las cotizaciones.
Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 46, 14/11/2024) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (07/11/2024) | Actual (14/11/2024) | Tendencia |
Alfalfa | ||||
Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 150,00 | 150,00 | = |
Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 120,00 | 120,00 | = |
Avena | ||||
Avena blanca | €/t | 196,00 | 196,00 | = |
Avena rubia | €/t | 206,00 | 206,00 | = |
Cebada | ||||
Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 188,00 | 187,00 | ↘ |
Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 194,00 | 193,00 | ↘ |
Centeno | ||||
Centeno | €/t | 188,00 | 188,00 | = |
Maíz | ||||
Maíz nacional sobre secadero | €/t | 225,00 | 225,00 | = |
Girasol | ||||
Pipa alto oleico | €/t | s/c | s/c | |
Pipa de girasol | €/t | s/c | s/c | |
Trigo | ||||
Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 258,00 | 258,00 | = |
Trigo forrajero nacional | €/t | 211,00 | 211,00 | = |
Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 287,00 | 287,00 | = |
Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 265,00 | 265,00 | = |
Trigo Panificable | €/t | 221,00 | 221,00 | = |
Triticales | €/t | 203,00 | 203,00 | = |
Leguminosas | ||||
Veza grano | €/t | 477,00 | 477,00 | = |
Yero grano | €/t | 232,00 | 232,00 | = |
Cabraespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del caprino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.