Sesión marcada por los incrementos de precios en varias categorías de cordero.
Mercado de Talavera de la Reina (Semana 48, 27/11/2024) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (20/11/2024) | Actual (27/11/2024) | Tendencia |
Ovino - Ovejas | ||||
Oveja Manchega Vida | €/ud | 90,00 | 90,00 | = |
Oveja Merina Vida | €/ud | 88,00 | 88,00 | = |
Oveja Talaverana Vida | €/ud | 70,00 | 70,00 | = |
Oveja Merina de Abasto | €/kg vivo | 0,95 | 0,95 | = |
Oveja Talaverana de Abasto | €/kg vivo | 0,95 | 0,95 | = |
Ovino - Machos | ||||
Macho Reproductor Manchego | €/ud | 180,00 | 180,00 | = |
Macho Reproductor Talaverano | €/ud | 100,00 | 100,00 | = |
Macho Reproductor Varias Razas | €/ud | 200,00 | 200,00 | = |
Ovino - Corderos | ||||
Cordero de 9,1 a 11 kg | €/kg vivo | 7,00 | 7,00 | = |
Cordero de 11,1 a 15 kg | €/kg vivo | 6,55 | 6,55 | = |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 5,62 | 5,72 | ↗ |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 5,08 | 5,18 | ↗ |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 4,96 | 5,01 | ↗ |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | 4,95 | 5,00 | ↗ |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 4,41 | 4,41 | = |
Cordero de más de 34 kg | €/kg vivo | s/c | s/c | |
Ovino - Leche | ||||
Leche de Oveja (esq.) | €/hg | 10,80 | 10,80 | = |
Caprino - Cabras | ||||
Cabras Adultas varias Razas | €/ud | 105,00 | 105,00 | = |
Cabra de Abasto | €/ud | 0,75 | 0,75 | = |
Caprino - Cabrito | ||||
Cabrito Lechal | €/kg vivo | 6,00 | 6,00 | = |
Caprino - Chivas | ||||
Chiva próxima primer parto | €/ud | 140,00 | 140,00 | = |
Caprino - Leche | ||||
Leche de Cabra (esq) | €/hg | 10,20 | 10,20 | = |
Cabraespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del caprino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.